|
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH ATAS KATOLIK ST.ALBERTUS Jalan Talang No. 1 Malang 65112 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketua | ||||||||||||||||||||||||||
| Yayasan Sancta Maria | ||||||||||||||||||||||||||
| Servus Emmanuel N, O.Carm. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
| Agung Wahyudianto, O.Carm. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bendahara | PSDM | |||||||||||||||||||||||||
| Johanes Suparno, O.Carm. | Ireneus Sola | |||||||||||||||||||||||||
| Staf Pembelian | M R | |||||||||||||||||||||||||
| Yusanto | I.M. Midawati | |||||||||||||||||||||||||
| Staf Gudang | D C | |||||||||||||||||||||||||
| ATK/ART | Antonius Sunarto | |||||||||||||||||||||||||
| Yusanto | R. Tedjopramono | |||||||||||||||||||||||||
| Koordinator BP/BK | Kepala Tata Usaha | |||||||||||||||||||||||||
| Mudhesta Titik Andayani | F. Himawan Jalu Utomo | |||||||||||||||||||||||||
| Ketatausahaan | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinator Perpustakaan | F. Himawan Jalu U. | |||||||||||||||||||||||||
| Paulus Waris S., O.Carm. | Kesiswaan | |||||||||||||||||||||||||
| Wahyudin | ||||||||||||||||||||||||||
| Staf Pelayanan | Kerumahtanggaan | |||||||||||||||||||||||||
| Theresia Susana H. | Supriono | |||||||||||||||||||||||||
| Staf Adm. Umum | Satpam | |||||||||||||||||||||||||
| Y. Budi Prasetya | Koesnanto | |||||||||||||||||||||||||
| UKS | ||||||||||||||||||||||||||
| dr. JF Soebijanto | ||||||||||||||||||||||||||
| Wakil | ||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Staf Kurikulum | Pembina OSIS | Staf Toko | Kom. Internal | |||||||||||||||||||||||
| A. Waluyanto Nugr. | Yosef St.S. W. | Suwadi | Thomas Nurhadi | |||||||||||||||||||||||
| Wiwik Pujiwati | Koo. Lomba | Staf Gudang | Kom. Ekstrenal | |||||||||||||||||||||||
| Ko. MGBS | Ign. Windiastanto | Supriono | P. Hadipratikno | |||||||||||||||||||||||
| ...... | Kedisiplinan | Ka. Laboratorium | Customer Service | |||||||||||||||||||||||
| Wali Kelas | Yosef St.S. W. | Fisika (Agus BJ) | Desti Damayanti | |||||||||||||||||||||||
| ...... | Kerohanian | Biologi (Wiwik P) | ||||||||||||||||||||||||
| Petrus Wagimun | Kimia (Daniel Heru) | |||||||||||||||||||||||||
| Ekstra Kurikuler | Komputer (Karel P) | |||||||||||||||||||||||||
| Ignatius Windiastanto | Sosial (Windiastanto) | |||||||||||||||||||||||||
| Bahasa (Thomas N) | ||||||||||||||||||||||||||
| Catatan: |
PSDM MR DC ATK ART |
: Pengembangan Sumber Daya Manusia : Management Representative : Document Controller : Alat Tulis Kantor : Alat Rumah Tangga |
||||||||||||||||||||||||